BOTÍN KHAKI JM-2088D
Altura tacón 1 cm
Altura caña 12.5 cm
Antelina y Charol
15,28 €
33,95 €
REBAJADO -55%
Guía de tallas
Talla | cm | |||
---|---|---|---|---|
35 | 21,5 | |||
36 | 22,5 | |||
37 | 23,5 | |||
38 | 24 | |||
39 | 25 | |||
40 | 25,5 | |||
41 | 26,5 | |||
42 | 27 |
Éste es un esquema orientativo.
Todos los modelos pueden variar según la horma y la construcción del zapato.
Favorito
Guía de tallas
Talla | cm | |||
---|---|---|---|---|
35 | 21,5 | |||
36 | 22,5 | |||
37 | 23,5 | |||
38 | 24 | |||
39 | 25 | |||
40 | 25,5 | |||
41 | 26,5 | |||
42 | 27 |
Éste es un esquema orientativo.
Todos los modelos pueden variar según la horma y la construcción del zapato.
Dejar una opinión